Изменение в режиме работы!
В связи с праздниками наш главный офис не работает с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.
С праздником Труда и с днем Великой Победы!
Интернет-магазин цифровой техники с доставкой по России
Итого:
0 ₽
ОС Android 5.1, экран: 5.5 дюйма, IPS, 1920?1080, процессор: Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC, 2500МГц, 4-х ядерный, камера: 13Мп + 8Мп, GPS, ГЛОНАСС, аккумулятор: 4100 мА?ч
Этот товар временно недоступен для заказа
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 5.1 |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2, попеременный режим работы (nano SIM) |
Вес | 175 г |
Размеры (ШxВxТ) | 77.3 x 155.7 x 8.9 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный, мультитач, емкостный |
Диагональ и разрешение экрана | 5.5 дюйм., 1920x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | нет данных |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедиа | |
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть, 8 млн пикс. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | есть, 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | нет данных |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, USB Type-C |
Спутниковая навигация | GPS, с поддержкой A-GPS / ГЛОНАСС |
Конфигурация | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC, 2500 МГц, четырехъядерный |
Видеопроцессор | Adreno 330 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Поддержка карт памяти | нет |
Питание | |
Аккумулятор | Li-Pol, 4100 мА⋅ч, несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Дополнительно | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Датчики | акселерометр, датчик положения в пространстве, гироскоп, датчик освещенности, сканер отпечатка пальца |
Комплектация | смартфон, кабель USB, зарядное устройство, инструкция |
Особенности |
Отзывы к товару Смартфон Lenovo Zuk Z1 64Gb White
Оставить отзыв о товаре